<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for De Windvogel</title>
	<atom:link href="http://www.windvogel.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windvogel.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Update uit de energiewereld by roland</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2012/01/30/update-uit-de-energiewereld/#comment-334</link>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=4047#comment-334</guid>
		<description>&quot;De totale vraag van elektriciteit zal in 2012 eerder af dan toenemen&quot; Mogelijk in 2011 nam deze iets toe met 0,3 gWh - 0,1% zonne-energie= 0,1 gWh.
In 2011 was de geringe toename dus 3 keer de totale zonne-energie.
http://www.tennet.org/tennet/nieuws/Elektriciteitsverbruik_in_2011_nagenoeg_gelijk_aan_voorgaand_jaar.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;De totale vraag van elektriciteit zal in 2012 eerder af dan toenemen&#8221; Mogelijk in 2011 nam deze iets toe met 0,3 gWh &#8211; 0,1% zonne-energie= 0,1 gWh.<br />
In 2011 was de geringe toename dus 3 keer de totale zonne-energie.<br />
<a href="http://www.tennet.org/tennet/nieuws/Elektriciteitsverbruik_in_2011_nagenoeg_gelijk_aan_voorgaand_jaar.aspx" rel="nofollow">http://www.tennet.org/tennet/nieuws/Elektriciteitsverbruik_in_2011_nagenoeg_gelijk_aan_voorgaand_jaar.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aanmeldingsformulier by Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/aanvraag-formulier/#comment-333</link>
		<dc:creator>Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.windvogel.nl/?page_id=322#comment-333</guid>
		<description>[...] treffen, zodat we niet alleen minder afhankelijk worden maar ook nog voor een schoon milieu zorgen. Sluit u ook aan bij de windvogel en help zo ook mee energie te besparen en het duurzaam opwekken van stroom. Tevens kan het geen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] treffen, zodat we niet alleen minder afhankelijk worden maar ook nog voor een schoon milieu zorgen. Sluit u ook aan bij de windvogel en help zo ook mee energie te besparen en het duurzaam opwekken van stroom. Tevens kan het geen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 50 cent op 1 liter bunkerolie in de EU by Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2011/11/02/50-cent-op-1-liter-bunkerolie-in-de-eu/#comment-332</link>
		<dc:creator>Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=3829#comment-332</guid>
		<description>[...] Misschien kan de overheid zich bij Duitsland aansluiten wat betreft vliegtaks, dat maakt concurrentie ietsjes eerlijker t.o.v. touringcar bedrijven. Nog beter zou zijn als de hele EU kerosine zou belasten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Misschien kan de overheid zich bij Duitsland aansluiten wat betreft vliegtaks, dat maakt concurrentie ietsjes eerlijker t.o.v. touringcar bedrijven. Nog beter zou zijn als de hele EU kerosine zou belasten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Milieuvriendelijk op vakantie naar Spanje by Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2010/12/18/milieuvriendelijk-op-vakantie-naar-spanje/#comment-331</link>
		<dc:creator>Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=3006#comment-331</guid>
		<description>[...] bij Duitsland aansluiten wat betreft vliegtaks, dat maakt concurrentie ietsjes eerlijker t.o.v. touringcar bedrijven. Nog beter zou zijn als de hele EU kerosine zou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bij Duitsland aansluiten wat betreft vliegtaks, dat maakt concurrentie ietsjes eerlijker t.o.v. touringcar bedrijven. Nog beter zou zijn als de hele EU kerosine zou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Er worden teveel kolencentrales bijgebouwd by Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2010/10/13/er-worden-teveel-kolencentrales-bijgebouwd/#comment-330</link>
		<dc:creator>Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=2800#comment-330</guid>
		<description>[...] is de nieuwbouw van een kernenergiecomplex in Borssele afgeblazen anders zou er te veel stroom worden aangeboden. Nu nog de verhoging naar 130 km per uur voorkomen, omdat deze dure verhoging heel wat extra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is de nieuwbouw van een kernenergiecomplex in Borssele afgeblazen anders zou er te veel stroom worden aangeboden. Nu nog de verhoging naar 130 km per uur voorkomen, omdat deze dure verhoging heel wat extra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zonne-energie inkoopactie 15% voordeel verlengd tot 31 maart 2012 by Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2011/12/06/zonne-energie-inkoopactie-15-voordeel-verlengd-tot-eind-2011/#comment-329</link>
		<dc:creator>Update uit de energiewereld &#124; De Windvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=3808#comment-329</guid>
		<description>[...] van  zonne-energie met maar liefst 27,7 GWp een groei van 70% in 2011 t.o.v. 2010.  Met de vele (Inkoop) initiatieven zal ook in Nederland het aandeel zonne-energie snel toenemen (Nu bedraagt dit nog maar 0,1% van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van  zonne-energie met maar liefst 27,7 GWp een groei van 70% in 2011 t.o.v. 2010.  Met de vele (Inkoop) initiatieven zal ook in Nederland het aandeel zonne-energie snel toenemen (Nu bedraagt dit nog maar 0,1% van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infrarood verwarming is duur by Arie Groenveld</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2010/05/31/infrarood-verwarming-is-duur/#comment-328</link>
		<dc:creator>Arie Groenveld</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=2376#comment-328</guid>
		<description>Beste Dominique,

Zie mijn artikel op www.olino.org onder: http://www.olino.org/articles/2010/05/14/verwarming-met-infrarood-panelen
Daarin beschrijf ik een vierdaagse meting met IR-panelen waarbij ik het dubbele aan energiekosten kwijt was t.o.v. verwarming met een hr-ketel uitgaande van dezelfde gemiddelde buitentemperatuur.
Op mijn vraag aan WLJ hoeveel kWh hij per jaar voor de verwarming heeft gebruikt heb ik nog geen antwoord gezien. WLJ heeft het over panelen met een laag energiegebruik. Ik kan mijn hr-ketel ook in een zuinige stand zetten, maar daarmee krijg ik mijn huis niet op temperatuur. Alleen door verbruiksmetingen over een bepaalde periode krijg je een goed beeld, waarbij je ook de factoren zoals type huis, bouwjaar en isolatie hierin moet betrekken. Elektrisch verwarmen (en dat is IR) is altijd duurder, omdat praktisch alle elektrische energie in een centrale wordt gemaakt met een rendement van circa 40%. De andere 60% gaat verloren, tenzij het elders kan worden ingezet voor stadsverwarming. Als je aardgas in een hr-ketel thuis verstookt heb je een veel hoger rendement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Dominique,</p>
<p>Zie mijn artikel op <a href="http://www.olino.org" rel="nofollow">http://www.olino.org</a> onder: <a href="http://www.olino.org/articles/2010/05/14/verwarming-met-infrarood-panelen" rel="nofollow">http://www.olino.org/articles/2010/05/14/verwarming-met-infrarood-panelen</a><br />
Daarin beschrijf ik een vierdaagse meting met IR-panelen waarbij ik het dubbele aan energiekosten kwijt was t.o.v. verwarming met een hr-ketel uitgaande van dezelfde gemiddelde buitentemperatuur.<br />
Op mijn vraag aan WLJ hoeveel kWh hij per jaar voor de verwarming heeft gebruikt heb ik nog geen antwoord gezien. WLJ heeft het over panelen met een laag energiegebruik. Ik kan mijn hr-ketel ook in een zuinige stand zetten, maar daarmee krijg ik mijn huis niet op temperatuur. Alleen door verbruiksmetingen over een bepaalde periode krijg je een goed beeld, waarbij je ook de factoren zoals type huis, bouwjaar en isolatie hierin moet betrekken. Elektrisch verwarmen (en dat is IR) is altijd duurder, omdat praktisch alle elektrische energie in een centrale wordt gemaakt met een rendement van circa 40%. De andere 60% gaat verloren, tenzij het elders kan worden ingezet voor stadsverwarming. Als je aardgas in een hr-ketel thuis verstookt heb je een veel hoger rendement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infrarood verwarming is duur by dominique</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2010/05/31/infrarood-verwarming-is-duur/#comment-327</link>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=2376#comment-327</guid>
		<description>Beste Heren WLJ en Arie,

Het zou fijn zijn als jullie beiden nu eens met een echte berekening kwamen waar je in jip en janneke taal gewoon zien kan wat je per jaar spaart ten opzichte van conventionele verwarmingen.
Dat geharrewar met getallen brengt niets naar voren en de consument snapt hier niets van Ben benieuwd of jullie zo&#039;n berekening kunnen aantonen. thanx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Heren WLJ en Arie,</p>
<p>Het zou fijn zijn als jullie beiden nu eens met een echte berekening kwamen waar je in jip en janneke taal gewoon zien kan wat je per jaar spaart ten opzichte van conventionele verwarmingen.<br />
Dat geharrewar met getallen brengt niets naar voren en de consument snapt hier niets van Ben benieuwd of jullie zo&#8217;n berekening kunnen aantonen. thanx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kantoor in Gouda voor De Windvogel by Martien Vogelezang</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2012/01/23/kantoor-in-gouda-voor-de-windvogel/#comment-326</link>
		<dc:creator>Martien Vogelezang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=4036#comment-326</guid>
		<description>Beste mensen, precieze telling van de aanwezigheidslijst levert een getal van:
104 aanwezigen, een zeer grote opkomst 
waar we met veel enthousiasme 
veel duurzame energie mee gaan maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen, precieze telling van de aanwezigheidslijst levert een getal van:<br />
104 aanwezigen, een zeer grote opkomst<br />
waar we met veel enthousiasme<br />
veel duurzame energie mee gaan maken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maatregelen wanneer de olietoevoer hapert by Hein</title>
		<link>http://www.windvogel.nl/2011/03/17/100-maatregelen-wanneer-de-olietoevoer-hapert/#comment-325</link>
		<dc:creator>Hein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.windvogel.nl/?p=3224#comment-325</guid>
		<description>Shell ea vennootschapsbelastinglaten betalen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shell ea vennootschapsbelastinglaten betalen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

