In 2011 heeft de Windvogel deze turbine in Zeewolde aangekocht. Omdat deze molen bij een appelboomgaard staat heeft deze molen de naam Appelvogel gekregen. Deze Neg Miconmolen met een vermogen van 900 kW en een ashoogte van 40 meter produceert jaarlijks ongeveer 1.200.000 schone kWh. De Appelvogel staat in Zeewolde aan de Sterappellaan.
Technische details
| Maand | 2012 | 2013 |
| januari | 179.337 | 128.913 |
| februari | 85.285 | 81.606 |
| maart | 58.120 | 139.141 |
| april | 86.449 | 95.990 |
| mei | 66.789 | |
| juni | 81.504 | |
| juli | 55.649 | |
| augustus | 45.228 | |
| september | 64.861 | |
| oktober | 75.579 | |
| november | 91.801 | |
| december | 160.166 | |
| Totaal | 1.050.768 | 445.650 |

