De NEG-Micon aan de Ooievaarsweg 22 in Zeewolde is in februari 2012 door de Windvogel aangekocht.
Het is type NM54/950-55m, dat staat voor 54 meter rotordiameter, 950kW en 55 meter ashoogte. De gemiddelde jaaropbrengst wordt geschat op 1.650.000 kWh. De molen is in bedrijf sinds 10-02-2004.
Het is een drieblad turbine met remtippen.
De transformator voor de koppeling met het middenspanningsnet, staat net naast de fundering.
Er is een stroomafname contract met Eneco.
De nieuwe molenaar is dhr Jan Hoogendoorn uit Zeewolde.
Bekijk de molen op google maps
Technische details
| Maand | 2012 | 2013 |
| januari | 236.272 | 169.126 |
| februari | 134.132 | 112.318 |
| maart | 81.987 | 164.899 |
| april | 135.315 | 134.935 |
| mei | 98.694 | |
| juni | 117.667 | |
| juli | 84.825 | |
| augustus | 71.069 | |
| september | 102.046 | |
| oktober | 124.263 | |
| november | 139.421 | |
| december | 221.995 | |
| Totaal | 1.547.668 | 581.278 |

