De Windvogel

De Windvogel is een landelijk opererende professionele coƶperatie van burgers die
Nederland van duurzame energie wil voorzien
  •   Home
  • Wie zijn wij
  • Zelflevering
  • Contact
  • Lid worden

De Volhouder

Grotere kaart weergeven

Technische details

Geplaatst: 1991
Lokatie: Halsteren
Type: Lagerwey 15/75
Wiekdiameter: 15 meter
Vermogen: 75 kW
Ashoogte: 30 meter
Jaaropbrengst: 56.100 kWh
Molenaar: van Mechelen

 

Geproduceerde kWh’s

Maand 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
januari 3.900 13.050 6.480 6.120 2.910 7.170 9.180
februari 5.670 7.050 5.490 3.300 5.460 6.030
maart 6.690 8.790 7.560 7.260 4.090 3.630
april 4.950 2.550 2.580 2.550 4.820 3.780
mei 6.720 7.620 1.320 5.520 3.810 5.830
juni 1.590 3.720 1.890 2.640 2.880 4.760
juli 1.800 4.620 2.430 4.200 2.160 4.110
augustus 3.840 720 3.660 1.410 5.430 3.720
september 2.520 2.160 2.610 4.170 3.270 5.790
oktober 4.860 900 3.270 3.930 4.650 6.060
november 7.740 3.270 6.900 12.420 6.300 3.330
december 12.240 5.520 3.810 6.030 3.840 11.820
Totaal 62.520 59.970 48.000 59.550 45.810 66.030 9.180

 

  • Menu

    • Home
    • Zelflevering
    • Vereniging
    • Molens
    • Nieuwe Projecten
    • Windvaan
    • Evenementen
    • Acties
    • Links
    • Winkel
    • Lid worden
    • Contact
  • Nieuwsarchief

  • De Windvogel staat voor:

    Samen investeren in de toekomst, Milieu, Professioneel, Landelijk, Modern, duurzame samenleving, voorloper/pionier, ambitieus, gelijkwaardigheid, van burgers voor burgers, zelfdoen, no-nonsense, onafhankelijk, energiebewuste vereniging, opwekking van eigen duurzame stroom
  •   Follow us on TWITTER  
         

Copyright © 2012 - De Windvogel | Entries (RSS) | Comments (RSS)