De Windvogel

De Windvogel is een landelijk opererende professionele coƶperatie van burgers die
Nederland van duurzame energie wil voorzien
  •   Home
  • Wie zijn wij
  • Zelflevering
  • Contact
  • Lid worden

De Windvogel

Grotere kaart weergeven

Technische details

Geplaatst: 1994
Lokatie: Bodegraven
Type: Lagerwey 18/80
Wiekdiameter: 18 meter
Vermogen: 80 kW
Ashoogte: 32 meter
Geschatte jaaropbrengst: 80.000 kWh
Werkelijke opbrengst 2007 73.490 kWh
EAN code: 871692100000000404
Molenaar: Broos de Groot

 

Geproduceerde kWh’s

Maand 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
januari 6.130 15.990 3.700 17.950 15.553 4.514 3.740 5.257 11.863
februari 9.580 7.920 5.550 5.990 8.963 4.188 3.385 7.232
maart 4.870 6.200 7.650 8.130 14.052 9.710 5.542 4.006
april 4.300 6.200 7.690 2.200 3.541 1.640 3.879 3.710
mei 3.060 5.540 7.960 6.780 2.377 5.676 3.325 5.056
juni 6.100 3.390 2.690 3.100 4.578 1.869 2.530 5.460
juli 4.660 4.170 1.920 6.410 3.843 6.190 1.832 4.809
augustus 3.880 3.070 4.840 2.960 4.384 2.850 4.068 3.344
september 7.230 2.100 2.610 3.270 2.046 2.250 3.320 4.676
oktober 4.794 3.070 4.800 980 4.329 4.163 2.471 6.266
november 5.890 3.020 7.790 7.140 6.153 9.220 5.728 2.496
december 6.090 3.370 6.390 8.480 3.384 3.808 4.386 14.148
Totaal 66.584 61.550 63.590 73.390 73.702 56.078 43.421 66.460 11.863
  • Menu

    • Home
    • Zelflevering
    • Vereniging
    • Molens
    • Nieuwe Projecten
    • Windvaan
    • Evenementen
    • Acties
    • Links
    • Winkel
    • Lid worden
    • Contact
  • Nieuwsarchief

  • De Windvogel staat voor:

    Samen investeren in de toekomst, Milieu, Professioneel, Landelijk, Modern, duurzame samenleving, voorloper/pionier, ambitieus, gelijkwaardigheid, van burgers voor burgers, zelfdoen, no-nonsense, onafhankelijk, energiebewuste vereniging, opwekking van eigen duurzame stroom
  •   Follow us on TWITTER  
         

Copyright © 2012 - De Windvogel | Entries (RSS) | Comments (RSS)